NWDV
In dieser Saison spielen wir in der Bezirksliga Nordrhein Süd (BLNS)
Das Spiel der gegen Hot Shots Neuss 2 haben wir 8 : 12 verloren
Weiter geht es gegen DC Leverkusen 3
am Samstag, den 08. April
Mögen die Darts mit uns sein!
Datum | Heimspiel | Auswärtsspiel | Ergebnis |
27.08.22 | SDC Siegerland 2 | Tomburg Dart Team | 5 : 15 |
03.09.22 | Tomburg Dart Team | DC Leverkusen 2 | 14 : 6 |
17.09.22 | LSD Worringen | Tomburg Dart Team | 10 : 10 |
01.10.22 | Tomburg Dart Team | TV Herbeck 1 | 3 : 17 |
08.10.22 | Gentlemen George 1 | Tomburg Dart Team | 11 : 9 |
22.10.22 | Tomburg Dart Team | Hot Shots Neuss 2 | 10 : 10 |
05.11.22 | DC Leverkusen 3 | Tomburg Dart Team | 9 : 11 |
12.11.22 | SC Fliesteden | Tomburg Dart Team | 5 : 15 |
26.11.22 | Tomburg Dart Team | Düsseldorfer DSC 2 | 7 : 13 |
07.01.23 | Tomburg Dart Team | SDC Siegerland 2 | 11 : 9 |
28.01.23 | DC Leverkusen 2 | Tomburg Dart Team | 11 : 9 |
04.02.23 | Tomburg Dart Team | LSD Worringen | 12 : 8 |
25.02.23 | TV Herbeck 1 | Tomburg Dart Team | 17 : 3 |
04.03.23 | Tomburg Dart Team | Gentlemen George 1 | 14 : 6 |
25.03.23 | Hot Shots Neuss 2 | Tomburg Dart Team | 12 : 8 |
08.04.23 | Tomburg Dart Team | DC Leverkusen 3 | |
22.04.23 | Tomburg Dart Team | SC Fliesteden | |
06.05.23 | Düsseldorfer DSC 2 | Tomburg Dart Team |
Freitags-Turnier
hat jetzt eine eigene Rubrik links oben!
Vereinsmeisterschaft
Am 12. Spieltag hatten wir 7 Teilnehmer und hier sind die Gewinner:
1. Manfred Schamberger
2. Winny Holst
3. Rainer Willms
Vereinsmeisterschaft 2020 / 2021 / 2022 (ohne Bestleistungspunkte) | |||||||||||||||
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Teil- nahme | 02.09.20 | 07.10.20 | 01.09.21 | 06.10.21 | 03.11.21 | 01.12.21 | 05.01.22 | 02.02.22 | 02.03.22 | 06.04.22 | 04.05.22 | 01.06.22 | |||
Platz | Spieler | Ges.Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
1 | Winny Holst | 12 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 |
2 | Manfred Schamberger | 8 | 78 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
3 | Rainer Willms | 11 | 71 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
4 | Tanja Holst | 12 | 62 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | Olaf Fischer | 11 | 60 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
6 | Manfred Schiefbahn | 8 | 59 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
7 | A. Schneider | 7 | 47 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||
8 | Adrian Scheider | 9 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
9 | Ralf Linnig | 6 | 41 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||
10 | Jochen Hammer | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||||
11 | Vladi Lalev | 3 | 26 | 9 | 8 | 9 | |||||||||
12 | Kevin Braun | 4 | 24 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
13 | Volker v.d.Gönna | 3 | 22 | 8 | 8 | 6 | |||||||||
14 | Florian Troßmann | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
14 | Philipp Bosse | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
16 | Fuad Salim | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer | 9 | 8 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Somit steht der Vereinsmeister fest:
Vereinsmeister 2022
1. Winny Holst
2. Manfred Schamberger
3. Rainer Willms