NWDV
Gegen VfL Wedau haben wir 5 : 15 verloren.
Das war das letzte Spiel der Saison!
Jetzt freuen wir uns darauf, in der nächsten Saison wieder neu anzugreifen.
7 ; 13120
Datum | Heimspiel | Auswärtsspiel | Ergebnis |
29.08.20 | DC Roter Stern | Tomburg Dart Team | 17 : 3 |
05.09.20 | Tomburg Dart Team | DC Leverkusen 1 | 8 : 12 |
26.09.20 | Kakadu Darts | Tomburg Dart Team | 18 : 2 |
10.10.20 | Tomburg Dart Team | DC Green Bull 1 | 6 : 14 |
28.08.21 | DSC Rhein Sieg | Tomburg Dart Team | 10 : 10 |
04.09.21 | Tomburg Dart Team | DC Donnerwetter | 7 : 13 |
25.09.21 | RDC East Enders | Tomburg Dart Team | 14 : 6 |
02.10.21 | Tomburg Dart Team | DSC Heckinghausen 1 | 7 : 13 |
23.10.21 | VFL Wedau | Tomburg Dart Team | 20 : 0 |
27.11.21 | Tomburg Dart Team | DC Roter Stern | 1 : 19 |
15.01.22 | DC Leverkusen 1 | Tomburg Dart Team | 12 : 8 |
29.01.22 | Tomburg Dart Team | Kakadu Darts | 7 : 13 |
12.02.22 | DC Green Bull 1 | Tomburg Dart Team | 16 : 4 |
05.03.22 | Tomburg Dart Team | DSC Rhein Sieg | 7 : 13 |
16.04.22 | DC Donnerwetter | Tomburg Dart Team | 6 : 14 |
02.04.22 | Tomburg Dart Team | RDC East Enders | 12 : 8 |
23.04.22 | DSC Heckinghausen 1 | Tomburg Dart Team | 16 : 4 |
07.05.22 | Tomburg Dart Team | VFL Wedau | 5 : 15 |
Freitags-Turnier
hat jetzt eine eigene Rubrik links oben!
Vereinsmeisterschaft
Am 12. Spieltag hatten wir 7 Teilnehmer und hier sind die Gewinner:
1. Manfred Schamberger
2. Winny Holst
3. Rainer Willms
Vereinsmeisterschaft 2020 / 2021 / 2022 (ohne Bestleistungspunkte) | |||||||||||||||
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Teil- nahme | 02.09.20 | 07.10.20 | 01.09.21 | 06.10.21 | 03.11.21 | 01.12.21 | 05.01.22 | 02.02.22 | 02.03.22 | 06.04.22 | 04.05.22 | 01.06.22 | |||
Platz | Spieler | Ges.Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
1 | Winny Holst | 12 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 |
2 | Manfred Schamberger | 8 | 78 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
3 | Rainer Willms | 11 | 71 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
4 | Tanja Holst | 12 | 62 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | Olaf Fischer | 11 | 60 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
6 | Manfred Schiefbahn | 8 | 59 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
7 | A. Schneider | 7 | 47 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||
8 | Adrian Scheider | 9 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
9 | Ralf Linnig | 6 | 41 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||
10 | Jochen Hammer | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||||
11 | Vladi Lalev | 3 | 26 | 9 | 8 | 9 | |||||||||
12 | Kevin Braun | 4 | 24 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
13 | Volker v.d.Gönna | 3 | 22 | 8 | 8 | 6 | |||||||||
14 | Florian Troßmann | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
14 | Philipp Bosse | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
16 | Fuad Salim | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer | 9 | 8 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Somit steht der Vereinsmeister fest:
Vereinsmeister 2022
1. Winny Holst
2. Manfred Schamberger
3. Rainer Willms