NWDV
Auch der vierte Spieltag gegen DC Green Bull ging leider nicht zu unseren Gunsten aus, wir haben 6 : 14 verloren
Zum nächsten Spiel fahren wir zum DSC Rhein Sieg am
?
Spielbetrieb vorerst ausgesetzt bis einschließlich 31.12.2020
Ob und wann es weitergeht ist noch nicht bekannt.
Datum | Heimspiel | Auswärtsspiel | Ergebnis |
29.08.20 | DC Roter Stern | Tomburg Dart Team | 17 : 3 |
05.09.20 | Tomburg Dart Team | DC Leverkusen 1 | 8 : 12 |
26.09.20 | Kakadu Darts | Tomburg Dart Team | 18 : 2 |
10.10.20 | Tomburg Dart Team | DC Green Bull 1 | 6 : 14 |
24.10.20 | DSC Rhein Sieg | Tomburg Dart Team | |
31.10.20 | Tomburg Dart Team | DC Donnerwetter | |
07.11.20 | RDC East Enders | Tomburg Dart Team | |
28.11.20 | Tomburg Dart Team | DSC Heckinghausen 1 | |
05.12.20 | VFL Wedau | Tomburg Dart Team | |
09.01.21 | Tomburg Dart Team | DC Roter Stern | |
16.01.21 | DC Leverkusen 1 | Tomburg Dart Team | |
30.01.21 | Tomburg Dart Team | Kakadu Darts | |
27.02.21 | DC Green Bull 1 | Tomburg Dart Team | |
06.03.21 | Tomburg Dart Team | DSC Rhein Sieg | |
27.03.21 | DC Donnerwetter | Tomburg Dart Team | |
10.04.21 | Tomburg Dart Team | RDC East Enders | |
24.04.21 | DSC Heckinghausen 1 | Tomburg Dart Team | |
08.05.21 | Tomburg Dart Team | VFL Wedau |
Freitags-Turnier
hat jetzt eine eigene Rubrik links oben!
Vereinsmeisterschaft
Am 2. Spieltag hatten wir 8 Teilnehmer und hier sind die Gewinner:
1. Winny Holst
2. Vladi Lalev
3. Ralf Linnig
Vereinsmeisterschaft 2020 / 2021 (ohne Bestleistungspunkte) | |||||||||||||
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Teil- nahme | 02.09.20 | 07.10.20 | 04.11.20 | 02.12.20 | 06.01.21 | 03.02.21 | 03.03.21 | 07.04.21 | 05.05.21 | 02.06.21 | |||
Platz | Spieler | Ges.Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
1 | Winny Holst | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
2 | Manfred Schiefbahn | 2 | 16 | 9 | 7 | ||||||||
2 | Ralf Linnig | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
4 | Olaf Fischer | 2 | 11 | 6 | 5 | ||||||||
5 | Tanja Holst | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
5 | Rainer Willms | 2 | 10 | 4 | 6 | ||||||||
7 | Vladi Lalev | 1 | 9 | 9 | |||||||||
8 | Achim Schneider | 1 | 7 | 7 | |||||||||
9 | Jochen Hammer | 1 | 6 | 6 | |||||||||
9 | Kevin Braun | 1 | 6 | 6 | |||||||||
11 | Adrian Scheider | 1 | 5 | 5 | |||||||||
12 | 0 | ||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||
Anzahl Teilnehmer | 9 | 8 |
Nach dem 7. Spieltag wurde coronabedingt abgebrochen und gewertet:
Vereinsmeister 2020
1. Winny Holst
2. Vladi Lalev
3. Ralf Linnig