Freitagsturnier
Die neue Saison beginnt am 10. Juni 2022
Mitmachen kann jeder, der 4 Euro zur Verfügung hat und gerne an Dart-Turnieren teilnimmt. 3 Euro werden am Turniertag ausgespielt, 1 Euro wandert in den Jackpot. Am Ende der Turnierserie wird der Jackpot ausgespielt. Am Jackpot-Finale kann jeder teilnehmen, der unter den ersten 16 der Tabelle steht und mindestens 8 Teilnahmen hat. Jeder Finalteilnehmer erhält eine Auszahlung aus dem Jackpot.
Gespielt wird auf 4 Boards 501 Doppel-Aus.
Je nach Beteiligung werden wir entweder in Gruppen oder Doppel-KO oder beides spielen.
Der Turnierleitung bleibt es vorbehalten Spieler durch Punktabzug zu bestrafen (z.B. bei unsportlichem Verhalten o.ä.). Spieler können auch aus dem Turnier ausgeschlossen werden!
Mit der Anmeldung zu einem Turnier erkennen die Teilnehmer/innen diese Regeln an. Des Weiteren stimmen die Teilnehmer/innen automatisch einer Veröffentlichung des Namens, Vereins und eines evtl. Fotos in sämtlichen Medien (Internet, Presse, Funk, Fernsehen) im Zusammenhang mit dem Turnier zu. Wer dies nicht möchte, muss dies vor Beginn eines Turniers der Turnierleitung mitteilen.
Die Turniere finden meistens jeden 2. Freitag und jeden 4. Freitag im Monat ab 20.00 Uhr statt.
Bitte entnehmt die genauen Termine im Folgenden, es kann auch mal Verlegungen geben!
Hier sind die geplanten Termine (alles immer unter Vorbehalt, falls die Inzidenzen wieder steigen)
Freitag, 10. Februar
Freitag, 24. Februar
Wir freuen uns auf zahlreiche Mitspieler.
Good Darts
Der Vorstand
Am 16. Spieltag hatten wir 21 Teilnehmer
hier sind die Gewinner:
1. Jonas Rost
2. Marius Hotz
3. Tobias Martfeld
4. Stephan Kirch
Freitags - Turnier 2022 / 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teil- nahme | Ges. | BL | 10.06.22 | 24.06.22 | 16.07.22 | 29.07.22 | 12.08.22 | 26.08.22 | 09.09.22 | 23.09.22 | 14.10.22 | 28.10.22 | 11.11.22 | 25.11.22 | 09.12.22 | 23.12.22 | 13.01.23 | 27.01.23 | 10.02.23 | 24.02.23 | 10.03.23 | 24.03.23 | 14.04.23 | 28.04.23 | 12.05.23 | 26.05.23 | ||||||||||||||||||||||||||
Platz | Spieler | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | |
1 | Winny Holst | 16 | 212 | 60 | 12 | 6 | 15 | 5 | 10 | 12 | 5 | 15 | 8 | 12 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Marcel Rothkamp | 6 | 123 | 65 | 10 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 21 | 15 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Schamberger | 9 | 118 | 38 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 15 | 3 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Eichhorn | 5 | 107 | 50 | 15 | 6 | 15 | 14 | 15 | 17 | 8 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Frank Lösche | 14 | 82 | 11 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Laurenz Gebertz | 11 | 78 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jonas Rost | 3 | 77 | 32 | 15 | 3 | 15 | 13 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Attila Kónya | 8 | 68 | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 15 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eric Tounquet | 11 | 68 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stephan Kirch | 6 | 67 | 17 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | 15 | 6 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alex Bierekofen | 8 | 65 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Marcel Jaehrling | 8 | 64 | 19 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Denis Bychal | 5 | 57 | 11 | 15 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marius Hotz | 3 | 55 | 21 | 10 | 6 | 12 | 9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thomas Giesa | 10 | 50 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tanja Holst | 16 | 49 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tobias Martfeld | 3 | 46 | 20 | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kevin Braun | 9 | 45 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Holger Homberg | 12 | 43 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pavel Kobyakov | 7 | 40 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tobias Braun | 1 | 32 | 17 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Michael Moritz | 6 | 32 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Maximilian Klotz | 7 | 32 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Matthias Schmidt | 8 | 32 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dominik Müller | 2 | 28 | 6 | 10 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Volker v.d.Gönna | 8 | 27 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thorsten Telesch | 5 | 25 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Adrian Schneider | 7 | 25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Martin Papkala | 2 | 23 | 5 | 8 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dirk Honrath | 1 | 16 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Friedrich Holtorf | 5 | 16 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dirk Sukale C. | 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Reinhard Brücher | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Olaf Fischer | 5 | 15 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Raphael Hotz | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Linwei Zhang | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ricky Ibraimi | 4 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ralf Linnig | 3 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Christian Burbach | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Martin Matusik | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Frank Huesmann | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jürgen Nienhaus | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Glenn Ludwig | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Christian Leusmann | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A. Schneider | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Marvin Assmann | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Kay Petersen | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Pascal Höller | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Denis Fuchs | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Marc Pelzer | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vladislav Lalev | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Philipp Bosse | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dorian Körfgen | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Christoph Pelzer | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Stephan Weber | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Jana Hötel | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Detlef Weber | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Sebastian Holewa | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Trista Schneider | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Maurice Körfgen | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Sascha Matull | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Marius Bell | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Lukas Burbach | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tim Pelzer | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Daniel Kriechel | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Alexander Holtorf | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Regina Wesel | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Paul Burbach | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Lars Urbinat | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Frank Prill | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Sophia Muth | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Jan Burbach | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Jörg Eberhardt | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 16 | 14 | 8 | 16 | 15 | 19 | 15 | 16 | 23 | 20 | 19 | 13 | 12 | 25 | 32 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistungen | Bestleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcel Rothkamp | 35 | 14,123,2x180,3x18, | 180,17, | 16,180, | 14,2x15,17,4x18,2x180, | 3x180,10,16,17, | 3x180,15,16,16,18,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Winny Holst | 34 | 18,124,125 | 16,17,180, | 16,18,180, | 2x18,104,112, | 180,18,130, | 104 | 116 | 17,18,2x180 | 16,18,180, | 17,180, | 17,18,18, | 17,18, | 17,180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Eichhorn | 24 | 17,18,18, | 13,5x18,180, | 12,16,3x18,101,122,180, | 4x18,15,104, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manfred Schamberger | 20 | 18 | 18,18, | 114 | 111,118, | 17,18,18,114, | 180,17,17, | 114,180, | 3x16,17,18, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonas Rost | 16 | 13 | 15,3x16,18,2x180, | 13,14,2x17,2x18,2x180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marcel Jaehrling | 11 | 18,180, | 103,18, | 16,18,102,180 | 17,101, | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marius Hotz | 11 | 18,18,112 | 15,17,18,101, | 16,18,2x180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tobias Braun | 9 | 15,2x180,3x16,3x17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stephan Kirch | 9 | 128 | 18,102, | 18 | 17,18,109, | 18,180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tobias Martfeld | 9 | 103 | 16 | 15,3x18,115,118,143, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Denis Bychal | 7 | 180,103, | 16,17,2x180, | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frank Lösche | 6 | 17 | 18 | 130 | 17,102, | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Laurenz Gebertz | 6 | 18 | 18,180, | 180 | 108 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alex Bierekofen | 5 | 18,18, | 180 | 18 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dirk Sukale C. | 5 | 3x18,2x180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thomas Giesa | 4 | 180 | 124 | 15,180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Martin Papkala | 3 | 180,124, | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Attila Kónya | 3 | 180 | 18 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dominik Müller | 3 | 15,17,180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pavel Kobyakov | 3 | 102,18, | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Eric Tounquet | 3 | 120 | 180,108, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dirk Honrath | 2 | 120,120, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Reinhard Brücher | 2 | 180,16, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Raphael Hotz | 2 | 180 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Matthias Schmidt | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thorsten Telesch | 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Holger Homberg | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Glenn Ludwig | 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kevin Braun | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Martin Matusik | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Marc Pelzer | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Christian Leusmann | 1 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Pascal Höller | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gewinner des Finales 2022
1. Winny Holst
2. Tristan Schneider
3. Eric Tounquet
4. Marcel Jaehrling
5. Vladi Lalev
5. Manfred Schamberger
7. Matthias Schmidt
7. Philipp Bosse
9. A. Schneider
9. Adrian Schneider
9. Frank Lösche
9. Ralf Linnig
13. Holger Homberg
13. Friedrich Holtorf
13. Tanja Holst