Freitagsturnier
Die Saison (24 Spieltage) geht weiter!
Mitmachen kann jeder, der 4 Euro zur Verfügung hat und gerne an Dart-Turnieren teilnimmt. 3 Euro werden am Turniertag ausgespielt, 1 Euro wandert in den Jackpot. Am Ende der Turnierserie wird der Jackpot ausgespielt. Am Jackpot-Finale kann jeder teilnehmen, der unter den ersten 16 der Tabelle steht und mindestens 8 Teilnahmen hat. Jeder Finalteilnehmer erhält eine Auszahlung aus dem Jackpot.
Gespielt wird auf 4 Boards 501 Doppel-Aus.
Je nach Beteiligung werden wir entweder in Gruppen oder Doppel-KO oder beides spielen.
Der Turnierleitung bleibt es vorbehalten Spieler durch Punktabzug zu bestrafen (z.B. bei unsportlichem Verhalten o.ä.). Spieler können auch aus dem Turnier ausgeschlossen werden!
Mit der Anmeldung zu einem Turnier erkennen die Teilnehmer/innen diese Regeln an. Des Weiteren stimmen die Teilnehmer/innen automatisch einer Veröffentlichung des Namens, Vereins und eines evtl. Fotos in sämtlichen Medien (Internet, Presse, Funk, Fernsehen) im Zusammenhang mit dem Turnier zu. Wer dies nicht möchte, muss dies vor Beginn eines Turniers der Turnierleitung mitteilen.
Die Turniere finden meistens jeden 2. Freitag und jeden 4. Freitag im Monat ab 20.00 Uhr statt.
Bitte entnehmt die genauen Termine im Folgenden, es kann auch mal Verlegungen geben!
Hier sind die geplanten Termine (alles immer unter Vorbehalt, falls die Inzidenzen wieder steigen)
Freitag, 27. Mai
Der Termin für das Finale ist der 3. Juni 2022
wenn ein Teilnahmeberechtigter an diesem Termin nicht kann, bitte melden, damit eventuelle Nachrücker informiert werden können!
Achtung!
Teilnahme ist wieder ohne Corona Einschränkungen möglich!
Wir freuen uns auf zahlreiche Mitspieler.
Good Darts
Der Vorstand
Am 23. Spieltag hatten wir 14 Teilnehmer
hier sind die Gewinner:
1. Manfred Schamberger
2. Winny Holst
3. Eric Tounquet
4. Tristan Schneider
Freitags - Turnier 2020 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teil- nahme | Ges. | BL | 11.09.20 | 25.09.20 | 09.10.20 | 23.10.20 | 30.07.21 | 13.08.21 | 27.08.21 | 10.09.21 | 24.09.21 | 08.10.21 | 22.10.21 | 12.11.21 | 10.12.21 | 17.12.21 | 14.01.21 | 28.01.21 | 11.02.22 | 25.02.22 | 11.03.22 | 25.03.22 | 08.04.22 | 22.04.22 | 13.05.22 | 27.05.22 | ||||||||||||||||||||||||||
Platz | Spieler | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | |
1 | Winny Holst | 22 | 356 | 98 | 12 | 7 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 15 | 4 | 15 | 11 | 12 | 4 | 15 | 3 | 8 | 12 | 4 | 15 | 4 | 8 | 9 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | |||||||
2 | Manfred Schamberger | 19 | 252 | 58 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 15 | 10 | 15 | 4 | 7 | 10 | 15 | 2 | 8 | 3 | 15 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 6 | 7 | 15 | 2 | 8 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
3 | Marcel Jaehrling | 13 | 210 | 58 | 15 | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2 | 12 | 15 | 4 | 10 | 4 | 15 | 8 | 12 | 6 | 15 | 2 | 8 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Eric Tounquet | 21 | 169 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Matthias Schmidt | 21 | 121 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Philipp Bosse | 11 | 105 | 26 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Frank Lösche | 12 | 100 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 10 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vladislav Lalev | 13 | 83 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tanja Holst | 22 | 82 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Jonas Rost | 4 | 75 | 23 | 12 | 6 | 10 | 15 | 3 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A. Schneider | 13 | 74 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ralf Linnig | 8 | 65 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Adrian Schneider | 14 | 59 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Denis Bychal | 4 | 58 | 11 | 15 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Manfred Schiefbahn | 9 | 54 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Holger Homberg | 8 | 50 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Volker v.d.Gönna | 9 | 43 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tristan Schneider | 7 | 41 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Marcel Rothkamp | 4 | 37 | 1 | 10 | 1 | 15 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Olaf Fischer | 9 | 33 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thorsten Telesch | 6 | 26 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Friedrich Holtorf | 7 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thomas Giesa | 5 | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Alex Bierekofen | 4 | 23 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fuad Salim | 3 | 21 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Daniel Eichhorn | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Detlef Weber | 1 | 18 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kay Petersen | 2 | 14 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dirk Honrath | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dietmar Götze | 3 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Linwei Zhang | 3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Christian Senff | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Stephan Kirch | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marius Eich | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Christian Gockel | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dirk Sukale C. | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Zari Lalev | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Moritz Harms | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Chris Nohr | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Martin Papkala | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Sascha Büthke | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Andreas Sabrowski | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Pascal Möller | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Patrick Strobel | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Onno Paulsen | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Michael Farivar | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Tobias Berens | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Daniel Mombauer | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Laurenz Gebertz | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Paul Weißenfels | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Enikö Magyar | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dominik Draht | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Anna Sitova | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kevin Braun | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 16 | 14 | 16 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 | 8 | 17 | 17 | 10 | 20 | 12 | 16 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistungen | Bestleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winny Holst | 56 | 17,18,110,180, | 16,2x17,2x180, | 16,2x17,18,2x180, | 16 | 180,16, | 14,18,180, | 18,18, | 2x180,109,170,15 | 18,116, | 18,180, | 121,18, | 114,17, | 17,2x18,124,180, | 3x180, | 15,17,3x180, | 17 | 18,114,2x180, | 180 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Jaehrling | 33 | 18,18,106,180, | 18,180, | 16,2x17,18,180, | 17,18,110, | 17 | 16,18, | 18,17, | 4x180,2x17, | 14,16,180, | 18 | 124 | 180,16,17, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Schamberger | 33 | 18,180, | 2x180,18,102, | 150,180, | 16,17,18,4x180, | 116,17, | 114 | 14 | 18,180, | 3x180,112, | 16,18,105, | 18 | 18 | 15,15,18, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Rost | 14 | 17,4x180 | 18,180, | 17,3x18,180,116,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Bosse | 12 | 17 | 15,18,129, | 108,18, | 180,130,15, | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Tounquet | 10 | 180 | 18,180, | 112 | 17,18, | 180 | 18,180, | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Lalev | 9 | 108 | 124 | 13,18,180, | 18,113, | 180,180, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Lösche | 7 | 18 | 106 | 104,180, | 180,180,16, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Bychal | 6 | 105,106, | 17 | 16 | 180,18, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristan Schneider | 5 | 17,180, | 116 | 2x180, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Schmidt | 3 | 180 | 180 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Linnig | 3 | 106 | 180 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Eichhorn | 3 | 14,16,180, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detlef Weber | 3 | 17,123,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Telesch | 2 | 180,180, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Schneider | 2 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Honrath | 2 | 18,180, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holger Homberg | 2 | 108 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz Harms | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Nohr | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuad Salim | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Schiefbahn | 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Schneider | 1 | 104 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Senff | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Sukale C. | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Papkala | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Rothkamp | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Giesa | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurenz Gebertz | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Bierekofen | 1 | 17 |
Die Gewinner des Finales 2020
1. Winny Holst
2. Manfred Schamberger
3. Denis Bychal
4. Marcel Jaehrling
5. Frank Lösche
5. Manfred Schiefbahn
7. A. Schneider
7. Ralf Linnig
9. Vladislav Lalev
9. Tristan Schneider
9. Eric Tounquet
9. Tanja Holst
13. Matthias Schmidt
13. Adrian Schneider
13. Sascha Büthke
Freitags - Turnier 2019 / 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teil- nahme | Ges. | BL | 10.05.19 | 24.05.19 | 14.06.19 | 21.06.19 | 12.07.19 | 26.07.19 | 09.08.19 | 23.08.19 | 13.09.19 | 20.09.19 | 11.10.19 | 25.10.19 | 01.11.19 | 22.11.19 | 13.12.19 | 27.12.19 | 10.01.20 | 31.01.20 | 14.02.20 | 21.02.20 | 13.03.20 | 24.07.20 | 31.07.20 | 07.08.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Platz | Spieler | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | |
1 | Winny Holst | 23 | 356 | 68 | 15 | 4 | 12 | 2 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 12 | 3 | 10 | 2 | 15 | 6 | 12 | 3 | 12 | 4 | 15 | 15 | 2 | 12 | 8 | ||||||
2 | Manfred Schamberger | 22 | 254 | 59 | 7 | 4 | 15 | 4 | 12 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 15 | 3 | 4 | 12 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||
3 | Vladislav Lalev | 22 | 180 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 15 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Frank Lösche | 22 | 163 | 20 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 15 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Manfred Schiefbahn | 20 | 162 | 23 | 10 | 10 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Marcel Jaehrling | 16 | 154 | 26 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 1 | 15 | 9 | 12 | 2 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Eric Tounquet | 21 | 132 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Denis Bychal | 8 | 98 | 18 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 15 | 4 | 15 | 15 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matthias Schmidt | 20 | 95 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | A.Schneider | 15 | 90 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tanja Holst | 24 | 89 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tristan Schneider | 11 | 66 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sascha Büthke | 12 | 57 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ralf Linnig | 10 | 53 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Adrian Schneider | 8 | 29 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Danny Matijevic | 4 | 58 | 17 | 15 | 8 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mischa Holländer | 3 | 58 | 20 | 8 | 2 | 15 | 6 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fuad Salim | 6 | 45 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Olaf Fischer | 7 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Alexander Schuhmacher | 3 | 30 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Martin Papkala | 3 | 28 | 3 | 12 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Michael Farivar | 3 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Karsten Büttrich | 5 | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sven Feil | 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kay Petersen | 4 | 16 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Philipp Bosse | 3 | 16 | 0 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thorsten Telesch | 4 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Achim Boss | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jenny Behner | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Zari Lalev | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dirk Bauerfeind | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Alex Lautenschläger | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Max Lang | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Gunther Grelczak | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Stephan Nix | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Timo Lischke | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jürgen Hecht | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Enikö Magyar | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Sven Fischer | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Rainer Willms | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kevin Braun | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jochen Hammer | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lukas Bung | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Florian Troßmann | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 18 | 13 | 13 | 13 | 17 | 10 | 15 | 20 | 15 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 8 | 15 | 16 | 17 | 14 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistungen | Bestleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winny Holst | 39 | 111,108, | 106 | 18,180,124 | 16,17,180, | 2x180,115, | 180,17, | 18,118, | 180 | 18 | 18,180, | 18,101,180 | 119 | 14 | 18 | 18,18,18, | 180,18, | 2x180,17, | 18 | 15,17,106,180, | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manfred Schamberger | 26 | 18,119, | 13 | 17 | 18,132, | 16 | 123,180,18 | 14,16,107,114,180, | 16,115, | 132 | 15,17,18, | 15,109,113,167, | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marcel Jaehrling | 14 | 130,14, | 18,180, | 180 | 14,18,110,118,180, | 17 | 16,16,17, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Schiefbahn | 13 | 104 | 18 | 180 | 18,150, | 104 | 180 | 103 | 109,180, | 17 | 104 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Lösche | 12 | 110 | 138 | 18,18,180, | 180 | 119 | 180 | 17,114, | 2x180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mischa Holländer | 11 | 17 | 2x180,18,112, | 15,16,2x17,108,180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vladislav Lalev | 11 | 18 | 18,180, | 102,180, | 107,180, | 180 | 17 | 126 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Danny Matijevic | 10 | 2x180,2x18,128 | 107,113,18,17, | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Denis Bychal | 10 | 18,180, | 18 | 180 | 118,118, | 14 | 16,17,180, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Achim Schneider | 6 | 180 | 106 | 18,128, | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Matthias Schmidt | 5 | 180 | 18,160,2x180, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sven Feil | 4 | 16,17,2x180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ralf Linnig | 3 | 180 | 180 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fuad Salim | 2 | 128 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alexander Schuhmacher | 2 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eric Tounquet | 2 | 116 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Olaf Fischer | 2 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Martin Papkala | 2 | 180,112, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Max Lang | 1 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Karsten Büttrich | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tristan Schneider | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Achim Boss | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sascha Büthke | 1 | 180 |