Freitagsturnier
die neue Saison beginnt am 11.05.18
Mitmachen kann jeder, der 4 Euro zur Verfügung hat und gerne an Dart-Turnieren teilnimmt. 3 Euro werden am Turniertag ausgespielt, 1 Euro wandert in den Jackpot. Am Ende der Turnierserie wird der Jackpot ausgespielt. Am Jackpot-Finale kann jeder teilnehmen, der unter den ersten 16 der Tabelle steht und mindestens 8 Teilnahmen hat. Jeder Finalteilnehmer erhält eine Auszahlung aus dem Jackpot.
Gespielt wird auf 4 Boards 501 Doppel-Aus.
Je nach Beteiligung werden wir entweder in Gruppen oder Doppel-KO oder beides spielen.
Die Turniere finden jeden 2. Freitag und jeden 4. Freitag im Monat ab 20.00 Uhr statt.
Bitte entnehmt die genauen Termine im Folgenden, es kann auch mal Verlegungen geben!
Die nächsten Termine sind:
Freitag, 08. Februar
Freitag, 22. Februar
Freitag, 08. März
Freitag, 22. März
Freitag, 5. April
Freitag, 26. April
Das Finale findet statt am Freitag, den 03. Mai!
Sollte einer der Qualifizierten nicht teilnehmen können, bitte Bescheid geben, damit wir die Nachrücker informieren können!
Wir freuen uns auf zahlreiche Mitspieler.
Good Darts
Der Vorstand
Hier die Gewinner des 19. Spieltages
1. Denis Bychal
2. Winny Holst
3. Frank Lösche
4. Manfred Schiefbahn
Freitags - Turnier 2018 / 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teil- nahme | Ges. | BL | 11.05.18 | 25.05.18 | 08.06.18 | 22.06.18 | 13.07.18 | 27.07.18 | 10.08.18 | 31.08.18 | 14.09.18 | 28.09.18 | 12.10.18 | 26.10.18 | 09.11.18 | 23.11.18 | 14.12.18 | 28.12.18 | 11.01.19 | 25.01.19 | 08.02.19 | 22.02.19 | 08.03.19 | 22.03.19 | 05.04.19 | 26.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||
Platz | Spieler | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | Pkt. | Bl. | |
1 | Manfred Schamberger | 16 | 202 | 37 | 15 | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 | 15 | 15 | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | 10 | 3 | 15 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Winny Holst | 18 | 196 | 41 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 15 | 12 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Marcel Jaehrling | 15 | 150 | 33 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Vladislav Lalev | 19 | 138 | 24 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Thomas Hilche | 13 | 133 | 29 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 12 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 3 | 10 | 9 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Fuad Salim | 9 | 121 | 25 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Frank Lösche | 18 | 113 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Denis Bychal | 9 | 113 | 28 | 12 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Danny Matijevic | 6 | 102 | 26 | 8 | 15 | 4 | 8 | 7 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthias Schmidt | 17 | 90 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tristan Schneider | 9 | 82 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sven Feil | 6 | 82 | 19 | 12 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 12 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Manfred Schiefbahn | 13 | 76 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tanja Holst | 19 | 72 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mischa Holländer | 2 | 48 | 18 | 15 | 5 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Michael Farivar | 6 | 48 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralf Linnig | 10 | 48 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Olaf Fischer | 9 | 37 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Marcel Schmitz | 6 | 36 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A. Schneider | 7 | 28 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Martin Papkala | 4 | 22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Alex Lautenschläger | 4 | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Detlef Trog | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tim Richter | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sergej Bocksberger | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sascha Büthke | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Christian Günther | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kay Petersen | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jochen Hammer | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Zari Lalev | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Veselin Lalev | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thorsten Telesch | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Detlef Büthke | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mario Schmeling | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dietmar Götze | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Olaf Büthke | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mathias Muschellik | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Philipp Dierker | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 17 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 11 | 15 | 12 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistungen | Bestleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winny Holst | 26 | 18,180,180, | 122 | 180,180,18, | 4x180,110,135,17 | 180,104,17, | 102 | 180 | 122 | 18 | 108 | 17 | 180 | 180 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Schamberger | 21 | 16,16,17,2x180 | 16,18, | 180,17, | 15,120, | 17,18, | 180,18, | 17,18,18,180, | 180 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Jaehrling | 21 | 16,18, | 18,180, | 180 | 17 | 16 | 180 | 18,110,180, | 180 | 180,118,17, | 180,17, | 112,180, | 110 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hilche | 18 | 180 | 102,128,149, | 120 | 180,110, | 3x180, | 3x180,18,107,122, | 17 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Lalev | 17 | 180,180, | 180 | 2x180,16, | 143 | 180,180, | 18 | 180,2x17 | 180 | 17 | 2x180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Bychal | 16 | 180,121,16 | 18 | 180,180,103, | 17,18, | 146 | 110,180, | 108 | 180,2x18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuad Salim | 15 | 112 | 180 | 180,180, | 101,114,18, | 18,180,116, | 2x18,2x180,15, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Matijevic | 14 | 120,2x180, | 15,16,18, | 13,16,18, | 180,17,18,103, | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Lösche | 12 | 108 | 180 | 180,18,18, | 4x180, | 2x180, | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mischa Holländer | 11 | 3x180,120, | 11,15,18,4x180, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Feil | 10 | 16,180, | 180,17, | 16 | 180,18,18, | 18,17, | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristan Schneider | 9 | 15,17,110,129,180, | 125 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Schiefbahn | 5 | 18,180,112 | 101 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Farivar | 2 | 114,15, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Schmidt | 2 | 134 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detlef Trog | 2 | 180,15, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Schneider | 2 | 117 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Linnig | 2 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Günther | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Schmitz | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanja Holst | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Richter | 1 | 180 |
Die Gewinner des Finales 2018
1. Winny Holst
2. Marc Meyer
3. Danny Matijevic
4. Mischa Holländer
5. Manfred Schamberger
5. Michael Farivar
7. Manfred Schiefbahn
7. Denis Bychal
9. Frank Lösche
9. Marcel Jährling
9. Matthias Schmidt
9. Fuad Salim
13. Ralf Linnig
13. Jenny Behner
13. Tanja Holst
Folgende Bestleistungen wurden erzielt:
Winny: 17, 116, 18
Mischa: 180, 104
Danny: 17,17
Marc: 18, 180, 180
Michael: 106